型號 項目 | DXTW-7F | DXTW-10F | DXTW-15F | DXTW-20F | DXTW-30F | DXTW-40F | DXTW-50F | DXTW-60F | ||
機組性能 | 除濕量 | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
風量 | m³/h | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8500 | 11000 | 13500 | 88000 | |
輸入功率 | Kw | 3 | 5.6 | 8.8 | 11 | 19.7 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | |
適用范圍 |
| 5℃~38℃ | ||||||||
制冷劑 | 種類 | R22 | ||||||||
充入量 | 5 | 7.5 | 9.5 | 13 | 23 | 3.、0.5 | 37.5 | 43 | ||
電源 | 3N~50HZ 380V | |||||||||
制冷系統 | 壓縮機 | 型式 | 柔性渦旋式 | |||||||
功率 | 2.82 | 4.9 | 8.0 | 10.2 | 17.7 | 20.1 | 25.0 | 29.0 | ||
蒸發器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式 | ||||||||
凝結水接口 | Inch | 3/4 | ||||||||
室內風機 | 型式 |
| 低噪音離心式 | |||||||
功率 |
| 0.32 | 0.55*2 | 0.8*1 | 0.8*1 |
|
|
|
| |
風機風量 |
| 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8500 | 11000 | 13500 | 88000 | |
機外余壓Pa |
| 80 | 50 |
|
|
|
|
|
| |
外形尺寸 | 寬 | mm | 770 | 770 | 872 | 976 | 1064 | 1635 | 1800 | 1800 |
深 | mm | 770 | 770 | 872 | 976 | 1064 | 900 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1200 | |
參考重量(凈重) | kg |
|
|
|
|
|
|
|
| |
進出風方式 |
| 前進風頂出風 |
隨著現代社會經濟發展,人們對生活環境和生產場所的要求越來越高,空氣處理環境設備應用領域也隨之越來越廣泛,同時也對設備提出也了更高的要求。
適用范圍:廣范用于人防工程、國防工程、檔案室、圖書館、工廠生產車間、計算機房、倉庫等對相對濕度和溫度有較高要求的場所。
工作原理:調溫除濕機可分為兩種常規型調溫型除濕機和管道式調溫型除濕機,室外機還可以采用水冷和風冷兩種不同方式。調溫除濕機主要由壓縮機、四通閥、室內換熱器、室外換熱器、彭脹閥、換能風機、控制器和制冷劑等通過管路連接成一個制冷循環系統。調溫除濕機都具有升溫除濕、降溫除濕、恒溫除濕、制熱、自動除霜的運行模式。
機組特點:本機組選用的制冷壓縮機、彭脹閥、過濾器、電磁閥、儲液器等零部件均采用原裝進口品牌產品,因而機組運行噪聲低、效率高、使用壽命長。機組配備了微電腦控制器具有高低壓力保護、過載保護、缺相、相序保護、過欠壓保護等多重保護裝置,并設有多項運行故障顯示及報警功能,使機組運行更穩定。
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 參數或特點 |
1 | 壓縮機 | 大金 | JT335D渦旋式 |
2 | 換熱風機 | 山東新風 | 離心式風機、功率:2KW*2 |
3 | 濕度傳感器 | 日本神龍 | 電子感應式 |
4 | 換熱器 | 杭州美國OAK數控生產線制作 | 銅管套鋁翅片(鍍親水膜) |
5 | 微電腦控制器 | 杭州立世電子 | 采用液晶顯示,美觀大方 |
6 | 機體 | 上海寶鋼 | 冷軋鋼板磷化防腐噴塑 |
7 | 室外機 | 杭州立世 |
|
8 | 水冷冷凝器 | 南京金典 |
|
9 | 電熱棒 | 立世定制 |
|
{{item.AppContent}}