特點(diǎn)
通用規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
型號 | 外 型 尺 寸 | 接口型式 | |||||
筒體外徑Dmm | 筒體長度Bmm | 總長 Amm | 頭長C mm | 接管長度Emm | 接口din | ||
KCY-CXX025 | 25.4 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX030 | 30 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX031 | 31.75 | 70~330 | 120~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX035 | 35 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX041 | 41.3 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX048 | 48 | 90~330 | 140~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX050 | 50.8 | 130~330 | 180~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
KCY-CXX057 | 57.2 | 130~330 | 180~450 | 5~15 | 25~150 | 1/2、1/4、3/8 | 銅管焊接式 |
注:表中型號為產(chǎn)品常用規(guī)格,若客戶有特殊要求,可根據(jù)客戶要求設(shè)計定制。
{{item.AppContent}}