圖片 |
| ||||
序號 | 參數 | 參數值 | |||
1 | 型號 | DCJ-58 | |||
2 | 除濕量 | 58升/天 | |||
3 | 電源 | 220v/50Hz | |||
4 | 輸入功率 | 800w | |||
5 | 風量 | 500m3/h(自帶送風機) | |||
6 | 機外余壓 | 30pa | |||
7 | 噪音值 | 50dB(A) | |||
8 | 適用環境溫度 | 5~38℃ | |||
9 | 制冷劑 | R22 | |||
10 | 排水方式 | 排水口為4分內螺紋,底部直排水 | |||
11 | 融霜裝置 | 低溫環境下電子式溫控定時化霜 | |||
12 | 濕度顯示 | 液晶藍色背光顯示 | |||
13 | 濕度控制 | 濕度自動控制 | |||
14 | 濕度設定范圍 | 10%~99% | |||
15 | 進出風方式 | 前回風、后出風 | |||
16 | 安裝方式 | 吊頂天花夾層安裝,機組底腳螺桿吊裝固定,86×86mm操控器采用電源線接出墻壁安裝,可落地安裝。 | |||
17 | 包裝 | 木箱 | |||
18 | 設備外形尺寸 | 600×500×305mm | |||
19 | 安裝空間高度 | ≥360mm | |||
20 | 方形進風口法蘭尺寸 | 260×200mm/圓形φ250 | |||
21 | 圓形出風口法蘭尺寸 | φ150mm | |||
22 | 重量 | 33kg | |||
基本配置 | |||||
序號 | 配件 | 形式 | 品牌 | ||
1 | 壓縮機 | 旋轉式 | 韓國三星 | ||
2 | 蒸發器 | 紫銅管套親水鋁箔 | 川京 | ||
3 | 冷凝器 | 紫銅管套鋁翅片 | 川京 | ||
4 | 濕度傳感器 | 電子式 | 日本北陸 | ||
5 | 控制器 | 微電腦 | 川京 | ||
6 | 送風機 | 低噪音離心式 | 浙江奧泰 | ||
8 | 電器元器件 |
| 浙江德力西 | ||
9 | 機器外殼 | 寶鋼冷板防腐噴塑 | 川京 |
{{item.AppContent}}